企業名稱:河南鄭州瑞隆物資有限公司 瑞隆鋼鐵集團
聯系:銷售經理
電話:037153369796
手機:155 3811 8585
郵箱:2761542157@qq.com
地址:河南省鄭州市新金馬物流中心6區1號2號
常年供應角鋼、槽鋼、工字鋼、H型鋼、中板、開平板
全國咨詢熱線
155 3811 8585
企業名稱:河南鄭州瑞隆物資有限公司 瑞隆鋼鐵集團
聯系:銷售經理
電話:037153369796
手機:155 3811 8585
郵箱:2761542157@qq.com
地址:河南省鄭州市新金馬物流中心6區1號2號
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 濟源鋼廠 | 4980 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 濟源鋼廠 | 4880 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 信鋼 | 4980 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 信鋼 | 4880 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4960 | +30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4860 | +30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 邯鋼 | 4950 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 邯鋼 | 4850 | +10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 4860 | +40 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 4760 | +40 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4910 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4810 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4960 | +30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4860 | +30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 河南閩源 | 4980 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河南閩源 | 4880 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4910 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4810 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4870 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4770 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4800 | +30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4700 | +30 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 高義 | 4790 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 高義 | 4690 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉南 | 4790 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 4690 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 4910 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4810 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西宏達 | 4780 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-Ф10 | HPB300 | 山西宏達 | 4680 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 河南閩源 | 5030 | +10 | - | 過磅 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 安鋼 | 4870 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 安鋼 | 4780 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4870 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4780 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 邯鋼 | 4830 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 邯鋼 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 信鋼 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 信鋼 | 4780 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4790 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4720 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 4810 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 4740 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 潞城興寶 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 潞城興寶 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 河南閩源 | 4810 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 河南閩源 | 4740 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4750 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4690 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4740 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4710 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4700 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 敬業 | 4780 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 敬業 | 4730 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4740 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4690 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼永興 | 4740 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼永興 | 4690 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4730 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4690 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 4700 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 4660 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 鄭特鋼 | 4640 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 鄭特鋼 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 4730 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 4690 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4770 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4700 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4620 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 東海特鋼 | 4690 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 東海特鋼 | 4650 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 達鋼 | 4680 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 達鋼 | 4640 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4640 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4660 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4630 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4720 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4680 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4690 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4600 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 山西晉南 | 4690 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 山西晉南 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4670 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4710 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4660 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4770 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4700 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 山西宏達 | 4670 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 山西宏達 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 湖北榕峰 | 4640 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 湖北榕峰 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 4750 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 4680 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 安鋼 | 4640 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 安鋼 | 4610 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 安鋼 | 4610 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 安鋼 | 4640 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4640 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4610 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4610 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4640 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 邯鋼 | 4700 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 邯鋼 | 4600 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 信鋼 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 信鋼 | 4640 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 信鋼 | 4610 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 信鋼 | 4610 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 信鋼 | 4640 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4560 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4560 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 河南閩源 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 河南閩源 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 河南閩源 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 河南閩源 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 河南閩源 | 4580 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4480 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4600 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 亞新 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 亞新 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 亞新 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 亞新 | 4580 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 4510 | +30 | Ф25:4550 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4610 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4580 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4520 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4520 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4520 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4570 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4620 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4520 | +30 | Ф25:4560 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4610 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4560 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼永興 | 4600 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 沙鋼永興 | 4520 | +30 | Ф22:4560 Ф25:4560 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 4640 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 敬業 | 4570 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 敬業 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 敬業 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 敬業 | 4570 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4570 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 鄭特鋼 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 鄭特鋼 | 4500 | +30 | Ф25:4540 | 理計 |
螺紋 | Ф16-25 | HRB400E | 八鋼 | 4520 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4610 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4480 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4480 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4480 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4480 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 東海特鋼 | 4480 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 東海特鋼 | 4480 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 東海特鋼 | 4480 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 東海特鋼 | 4500 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 東海特鋼 | 4500 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4530 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4560 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4490 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4570 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4510 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4510 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4510 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4510 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4550 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4510 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4510 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4510 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4560 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 山西晉南 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 山西晉南 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 山西晉南 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 山西晉南 | 4500 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 山西晉南 | 4530 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4560 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4500 | +30 | Ф25:4540 | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB400E | 新普鋼鐵 | 4490 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4600 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4520 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4520 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 山西宏達 | 4560 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 山西宏達 | 4480 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 山西宏達 | 4480 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 山西宏達 | 4480 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 山西宏達 | 4510 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18 | HRB400E | 冷鋼 | 4540 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф20 | HRB400E | 冷鋼 | 4520 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф22 | HRB400E | 冷鋼 | 4520 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф25 | HRB400E | 冷鋼 | 4550 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 安鋼 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 安鋼 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 4740 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28-32 | HRB400E | 邯鋼 | 4720 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 信鋼 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 信鋼 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 河南閩源 | 4670 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 河南閩源 | 4670 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4650 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4640 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4640 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼永興 | 4620 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 亞新 | 4670 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 亞新 | 4670 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 敬業 | 4660 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 敬業 | 4660 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 新金山 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 新金山 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4560 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4560 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 東海特鋼 | 4570 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 東海特鋼 | 4570 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4590 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4620 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4620 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4590 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4590 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4610 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4610 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 山西晉南 | 4600 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 山西晉南 | 4600 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 4630 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 八鋼 | 4610 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 福華鋼鐵 | 4560 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4560 | +30 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4640 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4640 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB400E | 山西宏達 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB400E | 山西宏達 | 4580 | +30 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5220 | +50 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5180 | +50 | 無貨 | 理計 |
螺紋 | Ф16-25 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5010 | +50 | 無貨 Ф16:5070 Ф25:5070 | 理計 |
螺紋 | Ф28-32 | HRB500 | 信鋼 | 5230 | +40 | Ф32:5260 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB500E | 安鋼 | 5300 | +40 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB500E | 安鋼 | 5210 | +40 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB500E | 安鋼 | 5140 | +40 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB500E | 安鋼 | 5040 | +40 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB500E | 黎城太行 | 5130 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB500E | 黎城太行 | 5100 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB500E | 黎城太行 | 5010 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB500E | 黎城太行 | 4980 | +50 | Ф25:5040 | 理計 |
螺紋 | Ф28 | HRB500E | 黎城太行 | 5080 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф32 | HRB500E | 黎城太行 | 5080 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB500E | 沙鋼 | 5020 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф28-32 | HRB500E | 沙鋼 | 5120 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5260 | +50 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5190 | +50 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф16-25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5000 | +50 | 貨少 | 理計 |
螺紋 | Ф12 | HRB500E | 首鋼長治 | 5190 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф14 | HRB500E | 首鋼長治 | 5170 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф16 | HRB500E | 首鋼長治 | 5050 | +50 | - | 理計 |
螺紋 | Ф18-25 | HRB500E | 首鋼長治 | 5020 | +50 | Ф25:5060 | 理計 |
螺紋 | Ф28-32 | HRB500E | 首鋼長治 | 5140 | +50 | - | 理計 |
